Settings
- Project
- Report
- Members
- Issue tracking
- Versions
- Issue categories
- Repositories
- Time tracking
- Lychee Gantt Chart
- Lychee Kanban
- Lychee Gantt Chart 5
- Per Project Lists
- Issue Sets
| User / Group | Roles | |
|---|---|---|
| 冨田 健司 | 管理者 | Edit |
| 安井 久雄 | 管理者 | Edit |
| 末永 文 | 管理者 | Edit |
| 林 美琴 | 管理者 | Edit |
| 米田 雛子 | 管理者 | Edit |
| 赤石 ライチ | 管理者 | Edit Delete |
| 企画部 | 管理者 | Edit Delete |
| 大橋 宏行 | 開発者 | Edit |
| 安西 博満 | 開発者 | Edit |
| 宮本 吉之助 | 開発者 | Edit |
| 川名 真里 | 開発者 | Edit |
| 平岡 厚吉 | 開発者 | Edit |
| 開発部 | 開発者 | Edit Delete |
| Version | Default version | Due date | Description | Status | Sharing | Wiki page | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイトデザイン | 04/05/2026 | open | Not shared | Edit Delete | |||
| 機能の実装 | 04/05/2026 | open | Not shared | Edit Delete |
No data to display
| Identifier | Main repository | SCM | Repository | |
|---|---|---|---|---|
| repository-for-evm | Git | /var/repositories/redmine_importer.git | Users Edit Delete |
No data to display