レポート »
カテゴリ
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未着手 | 着手前 | 作業中 | 確認待ち | 差し戻し | 完了 | キャンセル | レビュー | レビュー待ち | レビュー中 | ドロップ | 慣らし中 | 着手 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エフェクト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グラフィック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プログラム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モデル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
企画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[なし] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
他の形式にエクスポート: CSV
戻る