レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
機能 | 12 | - | 12 |
バグ | - | - | - |
サポート | - | - | - |
QA | - | - | - |
タスク | - | - | - |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 12 | - | 12 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
大下 花 | - | - | - |
大城 忠義 | - | - | - |
宮本 吉之助 | - | - | - |
斉藤 正之 | - | - | - |
木戸 結衣 | - | - | - |
河崎 美雨 | - | - | - |
甲斐 孝治 | 4 | - | 4 |
益子 喜代子 | - | - | - |
篠崎 来未 | 2 | - | 2 |
角田 紗羅 | 2 | - | 2 |
重田 登 | 2 | - | 2 |
第一ソフト開発課 | - | - | - |
第二ソフト開発課 | - | - | - |
[なし] | 2 | - | 2 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
大下 花 | - | - | - |
大城 忠義 | - | - | - |
宮本 吉之助 | - | - | - |
斉藤 正之 | - | - | - |
木戸 結衣 | - | - | - |
河崎 美雨 | - | - | - |
甲斐 孝治 | - | - | - |
益子 喜代子 | - | - | - |
篠崎 来未 | - | - | - |
角田 紗羅 | - | - | - |
重田 登 | - | - | - |