Settings
- Project
- Report
- Members
- Issue tracking
- Versions
- Issue categories
- Time tracking
- Lychee Gantt Chart
- Lychee Kanban
- Per Project Lists
- Issue Sets
User / Group | Roles | |
---|---|---|
冨田 健司 | 管理者 | Edit |
大橋 宏行 | 管理者 | Edit Delete |
安井 久雄 | 管理者 | Edit |
末永 文 | 管理者 | Edit |
林 美琴 | 管理者 | Edit |
水口 崇 | 管理者 | Edit Delete |
米田 雛子 | 管理者 | Edit |
企画部 | 管理者 | Edit Delete |
No data to display
No data to display
No data to display